توضیحات
مشخصات فنی | ZI-H 720 ROR |
---|---|
کلاس دتکتور بر اساس استاندارد EN 54-5 | A2R A1S |
تکنولوژی تولید مدارات | SMT |
استاندارد طراحی | EN-54-5 and ISIRI 3710 |
گستره ولتاژ | 12-32 V D.C. |
جریان در حالت نرمال در ولتاژ 24V D.C. | ≤50 μA |
جریان در حالت آلارم در ولتاژ 24V D.C. | ≤20 mA |
گستره دمای کارکردی | -15 °C — +80 °C |
گستره رطوبت کارکردی | (Non-condensing) 5% — 95% RH (بدون میعان) |
دمای آلارم | 60°C ± 3°C |
عملکرد RoR | 8–15°C/min |
مدت زمان راه اندازی اولیه | 5 Sec |
مساحت منطقه تحت پوشش | According to EN 5839 |
درجه حفاظت | IP 40 |
قابلیت رویت LED ها | ۳۶۰ ° |
عملکرد LED در حالت نرمال | Flashing Green سبز چشمک زن |
عملکرد LED در حالت آلارم | Fixed Red قرمز ثابت |
سیم بندی بدون ریموت | 2-wires |
سیم بندی با ریموت | 3-wires |
جنس بدنه | Heat resistant ABS body مقاوم در برابر حرارت ABS بدنه |
ابعاد | 98 x 52 mm |
وزن | 138 g |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.